| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 15:58 | 16:58 | 60 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:12 | 23:39 | 27 分鐘 |
3 | 21:03 | 23:09 | 125 分鐘 | |
4 | 17:18 | 17:28 | 10 分鐘 | |
5 | 16:36 | 17:11 | 35 分鐘 | |
6 | 11:03 | 12:37 | 94 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 22:42 | 22:51 | 8 分鐘 |
8 | 21:05 | 22:31 | 86 分鐘 | |
9 | 18:54 | 19:34 | 41 分鐘 | |
10 | 16:57 | 17:58 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 21:21 | 22:56 | 95 分鐘 |
12 | 17:06 | 18:00 | 54 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 21:46 | 23:45 | 118 分鐘 |
14 | 15:23 | 17:03 | 100 分鐘 | |
15 | 12:35 | 14:13 | 98 分鐘 | |
16 | 10:30 | 11:42 | 73 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
19 | 15:25 | 17:08 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367004.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |